Pneumatika hírlevél
Pneumatika szelep és útváltó
Pneumatika szelepek G 1/8", G 1/4" és G 1/2" méretekben, egyaránt alaplapi és csőbeépíthető kivitelben. Hagyományos pneumatika szelepek mechanikus, pneumatikus, manuális, és elektropneumatikus vezérléssel.
Útváltó
| Sorozat | Kapcsolás módja | Méret ø | Max nyomás bar | Szállítás Nl/perc (l. kat.) | Katalogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanikus és kézi működtetésű mini szelepek | VME | 3/2 | ø4 | 0,5-10 | 60 | ||
| Mechanikus működtetési szelepek | MEV | 3/2, 5/2 | G1/8" | Dir: V-10 Elő: 2,5 ÷ 10 | 550 | ||
| kézi működtetésű szelep | MAV | 3/2, 5/2, 5/3 | 1/8" ÷ 1/2" | Dir:V-10 Elő:2,5÷10 | 1/8":550 1/4":1100 1/2"4600 | ||
| Láb műk. szelep | PEV | 5/2 | 1/4" | 2,5 ÷ 10 | ø4:95 M5:95 1/4":840 | ||
| Pneumatikus műk. szelep | PNV | 3/2, 5/2, 5/3 | 1/8" ÷ 1/2" | Mono:2,5 Bi:1 | 1/8":550 1/4":1100 1/2"4600 | ||
| Mikro mágneses szelepek | PIV | 2/2, 3/2 | M5 ÷ 1/4" | ||||
| Elektromágneses szelep | SOV | 3/2, 5/2, 5/3 | 1/8" ÷ 1/2" | katalógus | 1/8":550 1/4":1100 1/2"4600 | ||
| Pneumatikus és vagy elektromágn. műk. alaplapos szelep | PNVB/SOV | 5/2, 5/3 | 1/8" ÷ 1/4" | katalógus | 450 | ||
| Pneumatikus és elektropneu. vezérlésű útváltó ISO5599/1 | IPV | 5/2, 5/3 | ISO1, ISO2 | katalógus | ISO1:1100 ISO2:2700 | ||
| Pneumatikus és elektropneu. vezérlésű mini szelepek "MACH-16" | MPV MSV | 5/2, 5/3 | 1/8" | katalógus | 470 | ||
| Pneumatikus és elektropneu. útváltó "MACH-18" VDMA 24563"-02 | MPV MSV | 5/2, 5/3 | VDMA02 | katalógus | katalógus |
Szelep
| Sorozat | Kapcsolás módja | Méret ø | Max nyomás bar | Szállítás Nl/perc (l. kat.) | Katalogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egy- és kétutas "stop" szelepek | STP | - | 1/8" - 1/2" | 10 | katalógus | ||
| Visszacsapószelep | VNR | - | 1/8"; 1/4" | 2 - 10 | 900; 1100 | ||
| Visszacsapószelep (lineonline) | VNR L | - | ø4; ø6; ø8 | 0,5 - 12 | 80; 320; 480 | ||
| Egy- és kétutas "stop" szelepek (lineonline) | STP L | - | ø6; ø8 | 10 | - | ||
| Elzáró szelep | VCS | - | 1/8" - 1/2" | 0 ÷ 10 | katalógus | ||
| Fojtó, fojtó-visszacsapó | RFL | - | M5 - 1/2" | 10 | - | ||
| Fojtó, fojtó-visszacsapó (lineonline) | RFL R | - | ø4; ø6; ø8 | 10 | katalógus | ||
| Gyorsleürítő | VSR | - | 1/8" - 1/2" | 12 | katalógus | ||
| Gyorsleürítő | VSR L | - | ø4; ø6; ø8 | 1 - 10 | katalógus |

